อเมริกันสแตนดาร์ดสามวาล์วปีกผีเสื้อหน้าแปลนเยื้องศูนย์
การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
1 การออกแบบและผลิตวาล์วตามมาตรฐาน API609
2 การยอมรับและการตรวจสอบ: API598
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (≤24 ") and ASME B16.5 (>24")
④ ความยาวโครงสร้าง: API609
⑤ ระดับอุณหภูมิ: ASME B16.34
⑥ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย: API607, API6FA
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
1 วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส โลหะผสมเหล็ก
2 เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด: NPS 2 "ถึง NPS 36"
3 ช่วงความดัน: CL150~CL600
④ อุณหภูมิในการทำงาน: -29 องศา ~+600 องศา
⑤โหมดขับเคลื่อน: เกียร์ธรรมดา, เฟืองตัวหนอน, ไฟฟ้า, นิวแมติก, ไฮดรอลิก
⑥ ขอบเขตการใช้งาน: สามารถใช้สำหรับตัดท่อส่งน้ำ น้ำเสีย การก่อสร้าง อาหาร พลังงานไฟฟ้า ยา โลหะวิทยา สิ่งทอเบา พลังงาน ฯลฯ ในท่อของเหลว
วัสดุส่วนประกอบหลัก
| วัสดุ | |||
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | ชื่อชิ้นส่วน | สแตนเลส | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| 1 | น็อตโบลท์ | A193 B8 | A193 B7 |
| 2 | ด้านล่าง | เอ351 ซีเอฟ8 | A216 WCB |
| 3 | ตัววาล์ว | เอ351 ซีเอฟ8 | A216WCB |
| 4 | บ่าวาล์ว | ไฟเบอร์/304 | ตะกั่วดำ/SS |
| 5 | เดือย | A276304 | A276420 |
| 6 | แผ่นถุงลม | เอ351 ซีเอฟ8 | A216 WCB |
| 7 | ก้านวาล์ว | A182 F304 | 2Cr13 |
| 8 | แท่นวาง | A182 F304 | A105 |
| 9 | การกรอก | ไฟเบอร์ | กราไฟท์ที่มีความยืดหยุ่น |
| 10 | ต่อมกล่องบรรจุ | เอ351 ซีเอฟ8 | A216 WCB |
| 11 | สายฟ้า | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | นัท | A1948 | A1942H |
| 13 | สนับสนุน | A216WCB | A216 WCB |
| 14 | เกียร์หนอน | กรุ๊ปแวร์ | กรุ๊ปแวร์ |


API Triple lug เวเฟอร์วาล์วผีเสื้อ
อเมริกันสแตนดาร์ดสามวาล์วปีกผีเสื้อหน้าแปลนเยื้องศูนย์

| D373W/H | D373W/H | แหวนซีลบนร่างกาย |
ข้อมูลขนาดหลัก
คลาส150ปอนด์
| กรมอุทยานฯ | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 49 | 56 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1453 | 1775 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 875 | 939 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 512 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 279 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| ดับบลิวเอฟ | 9 | 11 | 17 | 25 | 40 | 61 | 82 | 123 | 150 | 204 | 300 | 454 | 762 | |
| น้ำหนัก (กก.) | ว.ล | 9 | 14 | 20 | 31 | 49 | 79 | 107 | 150 | 182 | 253 | 398 | 490 | 771 |
คลาส300ปอนด์
| กรมอุทยานฯ | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 64 | 64 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1937 | 2198 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 1180 | 1298 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 570 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 368 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| ดับบลิวเอฟ | 13.5 | 18 | 28 | 49 | 68 | 109 | 186 | 264 | 297 | 363 | 454 | 816 | 1420 | |
| น้ำหนัก (กก.) | ว.ล | 15.5 | 21 | 34 | 60 | 88 | 117 | 207 | 308 | 408 | 468 | 748 | 1338 | 2154 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: API Triple Eccentric Lug Wafer Butterfly Valve ผู้ผลิตจีน API Triple Eccentric Lug Wafer Butterfly Valve ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน

